Totaal
Samenvatting van alle programma's:
Omschrijving | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten |
Programma 1 Eigentijdsbestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Programma 2 Sociaal | -150 | 528 | -50 | 509 | -50 | 493 | -13 | 456 |
Programma 3 Ruimte voor wonen en leven | -1.525 | 25 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | 0 |
Programma 4 Economie en werk | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
Programma 5 Duurzaam denken en doen | -100 | 1.846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -1.875 | 2.399 | -1.650 | 509 | -1.650 | 493 | -1.513 | 456 |
