Welke activiteiten voeren we uit in programma 2?
De activiteiten in programma 2 kosten in 2026 € 61,3 miljoen. Hieronder lichten we toe welke activiteiten we in dit programma uitvoeren. U ziet ook wat die activiteiten ons kosten.
Jeugd | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Jeugdzorg - algemeen De post Jeugdzorg algemeen bestaat voornamelijk uit Jeugdprofessionals en gemeentepersoneel. | 5.514 | 5.203 | 4.506 | 4.572 |
Jeugdzorg - gesloten Jeugdzorg plus is een vorm van jeugdhulp waarin complexe jeugdzorg wordt geboden in een gesloten 24 uurs instelling. | 386 | 386 | 386 | 386 |
Jeugdzorg - NVTZ Alle niet vrij toegankelijke jeugdzorg. Dit is de verleende zorg na een verwijzing door een jeugdprofessional, huisarts, kinderarts of gecertificeerde instelling. | 14.604 | 14.609 | 14.614 | 14.618 |
Jeugdzorg - veiligheid Onder veiligheid valt de jeugdreclassering, jeugdbescherming geleverd door gecertificeerde instellingen en crisisopvang waarbij de veiligheid van het kind in het geding is. | 1.555 | 1.561 | 1.570 | 1.579 |
Totaal | 22.059 | 21.759 | 21.076 | 21.155 |
WMO | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
WMO - algemeen De kosten voor het eerstelijnsloket, de subsidie mantelzorg, kosten voor subsidie maatschappelijk werk en de inhuur WVS. | 7.155 | 5.811 | 5.927 | 6.042 |
WMO - begeleiding De kosten voor begeleiding bestaan uit dagbesteding, ambulante begeleiding, inloopfunctie GGZ en overige maatwerkarrangementen. | 6.143 | 6.245 | 6.245 | 6.245 |
WMO - deeltaxi De kosten voor het gebruik van de deeltaxi. | 903 | 903 | 903 | 903 |
WMO - huishoudelijke hulp De kosten voor huishoudelijke hulp. | 5.794 | 5.844 | 5.844 | 5.844 |
WMO - persoonsgebonden budget Hier worden de kosten voor het persoons gebonden budget betaald. Hierbij bepalen de inwoners zelf welke zorg zij inkopen. | 1.087 | 1.086 | 1.088 | 1.089 |
WMO - WRV voorzieningen WRV voorzieningen zijn de kosten voor woningaanpassingen, woonvoorzieningen, rolstoelen en vervoersvoorzieningen (bijvoorbeeld scootermobielen en fietsen). | 1.306 | 1.306 | 1.306 | 1.306 |
Totaal | 22.387 | 21.195 | 21.313 | 21.429 |
Nobelaer | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Nobelaer Hieronder valt de subsidie aan de Nobelaer. De overige kosten zijn rente- en afschrijvingskosten en kosten voor de storting voorziening onderhoud. | 4.650 | 4.516 | 4.516 | 4.516 |
Totaal | 4.650 | 4.516 | 4.516 | 4.516 |
Onderwijs | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Onderwijs Onder de kosten van onderwijs vallen leerlingenvervoer, huisvesting voortgezet onderwijs en doordecentralisatiegelden. Ook zijn hierin meegenomen de afschrijvings- en rentekosten, salariskosten en overige subsidies. | 8.415 | 8.436 | 8.466 | 8.493 |
Totaal | 8.415 | 8.436 | 8.466 | 8.493 |
Overig | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Participatie Onder participatie vallen de kosten voor kinderopvang en overige kleine posten voor inburgering. | 1.385 | 1.388 | 1.392 | 1.396 |
Sport en cultuur De salariskosten van het sport- en cultuurbeleid. Verder vallen hier nog wat overige subsidies onder. | 642 | 653 | 672 | 653 |
Volksgezondheid Onder volksgezondheid valt de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. | 348 | 348 | 348 | 348 |
Wijkgebouwen en verenigingen De kosten voor huisvesting van maatschappelijke voorzieningen. Ook vallen hier de kosten onder van wijken zoals preventie, bewonersinitiatieven enzovoorts. | 1.439 | 1.451 | 1.472 | 1.493 |
Totaal | 3.814 | 3.840 | 3.884 | 3.891 |
Totaal | 61.326 | 59.746 | 59.255 | 59.484 |
|---|
