Meerjarenperspectief reserves
Het verloop van de reservepositie in de komende jaren ziet u hier:
2027 | Toevoeging | Vermindering | ||
|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2027 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2027 |
Algemene reserve* | 22.434 | 0 | 0 | 22.434 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 12.706 | 0 | 746 | 11.960 |
Bestemmingsreserves (overig) | 8.215 | 1.500 | 0 | 9.715 |
Reserves Grondbedrijf | 13.122 | 0 | 50 | 13.072 |
Totaal reserves | 56.477 | 1.500 | 796 | 57.181 |
2028 | Toevoeging | Vermindering | ||
|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2028 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2028 |
Algemene reserve* | 22.434 | 0 | 0 | 22.434 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 11.960 | 0 | 729 | 11.231 |
Bestemmingsreserves (overig) | 9.715 | 1.500 | 0 | 11.215 |
Reserves Grondbedrijf | 13.072 | 0 | 50 | 13.022 |
Totaal reserves | 57.181 | 1.500 | 779 | 57.902 |
2029 | Toevoeging | Vermindering | ||
|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2029 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2029 |
Algemene reserve* | 22.434 | 0 | 0 | 22.434 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 11.231 | 0 | 729 | 10.502 |
Bestemmingsreserves (overig) | 11.215 | 1.500 | 0 | 12.715 |
Reserves Grondbedrijf | 13.022 | 0 | 13 | 13.008 |
Totaal reserves | 57.902 | 1.500 | 743 | 58.659 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten..
