Voorzieningen 2026
Toevoeging | Afname | Afname | |||
|---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | door | door | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2026 | exploitatie | Vrijval | Aanwending | 31-12-2026 |
Voorziening Verhardingen | 20.032 | 1.911 | 0 | 3.158 | 18.784 |
Voorziening Onderhoud Gebouwen | 1.697 | 690 | 0 | 657 | 1.730 |
Voorziening Onderhoud zwembad | 764 | 101 | 0 | 0 | 865 |
Voorziening Onderhoud Nobelaer | 950 | 238 | 0 | 0 | 1.188 |
Voorziening Sportaccommodaties | 1.719 | 930 | 0 | 78 | 2.571 |
Voorziening Inventaris gymlokalen | 238 | 33 | 0 | 55 | 216 |
Voorziening Veiligheid elektrische installaties | 230 | 117 | 0 | 308 | 39 |
Totaal onderhoudsvoorzieningen | 25.629 | 4.019 | 0 | 4.255 | 25.392 |
Voorziening Riolering | 3.834 | 0 | 0 | 184 | 3.650 |
Voorziening Afval | 2.506 | 0 | 0 | 456 | 2.050 |
Voorziening Dubieuze debiteuren | 160 | 50 | 0 | 50 | 160 |
Voorziening Dubieuze debiteuren Werkplein | 447 | 0 | 0 | 0 | 447 |
Voorziening Pensioen politieke ambtsdragers | 3.259 | 84 | 0 | 83 | 3.260 |
Voorziening Spaarovereenkomsten personeel | 117 | 0 | 0 | 0 | 117 |
Voorziening Verlof Individueel Keuzebudget | 1.046 | 0 | 0 | 0 | 1.046 |
Voorziening Personeel | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Voorziening Regeling Vervroegde Uittreding | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Voorziening Kwaliteitsverbetering landschap | 578 | 0 | 0 | 0 | 578 |
Totaal overige voorzieningen | 12.068 | 134 | 0 | 774 | 11.428 |
Voorziening exploitatietekorten Grondbedrijf | 2.560 | 0 | 0 | 0 | 2.560 |
Totaal voorzieningen | 40.257 | 4.152 | 0 | 5.029 | 39.380 |
