Programma 1 Eigentijds bestuur en dienstverlening
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.1 Bestuur | -2.810 | 0 | -2.810 |
0.2 Burgerzaken | -2.852 | 1.085 | -1.767 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 0 | 0 | 0 |
0.4 Overhead | -17.642 | 3.049 | -14.593 |
0.5 Treasury | 300 | 50 | 351 |
0.61 Onroerendezaakbelasting woningen | -641 | 6.867 | 6.225 |
0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | -104 | 4.337 | 4.233 |
0.64 Belastingen overig | -16 | 223 | 206 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -660 | 106.297 | 105.637 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.399 | -162 | -1.561 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves P1 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -25.824 | 121.745 | 95.921 |
