Reserves 2026
Toevoeging | Vermindering | Vermindering | |||
|---|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | ter dekking van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2026 | exploitatie | exploitatie | afschrijving | 31-12-2026 |
Algemene reserve* | 22.434 | 0 | 0 | 0 | 22.434 |
Totaal algemene reserves | 22.434 | 0 | 0 | 0 | 22.434 |
Dekkingsreserve kapitaallasten Onderwijs | 8.804 | 0 | 478 | 0 | 8.326 |
Dekkingsreserve Sportvoorzieningen | 4.667 | 0 | 0 | 286 | 4.380 |
Totaal bestemmingsreserves (dekking) | 13.471 | 0 | 478 | 286 | 12.706 |
Reserve Bomenfonds | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Reserve Nog uit te voeren werkzaamheden | 3.007 | 0 | 1.846 | 0 | 1.161 |
Reserve Infrastructurele oplossingen | 5.500 | 1.500 | 0 | 0 | 7.000 |
Totaal bestemmingsreserves (overig) | 8.561 | 1.500 | 1.846 | 0 | 8.215 |
Reserve Grondexploitatierisico's | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 13.000 |
Reserve Realisatie Omgevingsvisie | 33 | 0 | 25 | 0 | 8 |
Reserve Cultuur | 163 | 0 | 50 | 0 | 113 |
Totaal reserves Grondbedrijf | 13.197 | 0 | 75 | 0 | 13.122 |
Totaal reserves Algemene Dienst en Grondbedrijf | 57.663 | 1.500 | 2.399 | 286 | 56.477 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten.
