Totaal overzicht per programma
Dit totaaloverzicht geeft inzicht in de lasten en baten per programma voor de begroting 2026. Ook het saldo van de algemene dekkingsmiddelen, de post onvoorzien, de mutaties in de reserves en de incidentele lasten en baten nemen we op.
We nemen voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
De verschillende onderdelen lichten we toe.
Programma | Jaarrekening 2024 | Gewijzigde begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -5.292 | 1.679 | -3.613 | -2.727 | 1.188 | -1.539 | -4.077 | 1.585 | -2.492 |
2. Sociaal | -60.126 | 12.363 | -47.763 | -65.623 | 10.956 | -54.667 | -61.326 | 5.967 | -55.358 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -28.525 | 15.525 | -13.000 | -46.866 | 31.644 | -15.222 | -55.876 | 38.619 | -17.257 |
4. Economie en werk | -28.780 | 14.081 | -14.699 | -29.921 | 15.698 | -14.223 | -30.870 | 15.715 | -15.155 |
5. Duurzaam denken en doen | -12.772 | 8.517 | -4.255 | -13.035 | 8.334 | -4.701 | -15.588 | 7.579 | -8.008 |
Subtotaal programma's | -135.494 | 52.165 | -83.329 | -158.172 | 67.820 | -90.352 | -167.736 | 69.466 | -98.270 |
Algemene dekkingsmiddelen: | |||||||||
Lokale heffingen | - | 10.228 | 10.228 | - | 11.117 | 11.117 | - | 11.514 | 11.514 |
Uitkering Gemeentefonds | - | 97.498 | 97.498 | - | 104.299 | 104.299 | - | 105.637 | 105.637 |
Dividenden | - | 21 | 21 | - | 21 | 21 | - | 17 | 17 |
Saldo financieringsfunctie | -1.810 | 147 | -1.663 | -1.962 | 32 | -1.930 | -2.767 | 31 | -2.737 |
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen | -1.810 | 107.894 | 106.084 | -1.962 | 115.468 | 113.507 | -2.767 | 117.199 | 114.432 |
Overhead | -18.316 | 3.092 | -15.225 | -18.251 | 2.702 | -15.549 | -18.830 | 3.049 | -15.781 |
Vennootschapsbelasting | -154 | - | -154 | - | - | - | - | - | - |
Post onvoorzien | - | - | - | -100 | - | -100 | -150 | - | -150 |
Totaal saldo van baten en lasten | -155.774 | 163.150 | 7.376 | -178.484 | 185.990 | 7.506 | -189.483 | 189.714 | 231 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | -8.788 | 8.089 | -699 | -6.419 | 5.510 | -909 | -1.500 | 2.686 | 1.186 |
Resultaat | -164.562 | 171.239 | 6.676 | -184.904 | 191.500 | 6.597 | -190.983 | 192.400 | 1.417 |
Incidentele lasten en baten | -7.787 | 6.240 | -1.547 | -5.296 | 4.802 | -494 | -1.875 | 2.399 | 524 |
Resultaat structureel | -156.775 | 164.999 | 8.223 | -179.608 | 186.698 | 7.091 | -189.108 | 190.001 | 893 |
