Welke activiteiten voeren we uit in programma 5?
De activiteiten in programma 5 kosten in 2026 € 15,6 miljoen. Hieronder lichten we toe welke activiteiten we in dit programma uitvoeren. U ziet ook wat die activiteiten ons kosten.
Cultuur en toerisme | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Cultuur en toerisme Onder cultuur en toerisme vallen de City app en culturele evenementen. | 333 | 237 | 240 | 243 |
Totaal | 333 | 237 | 240 | 243 |
Duurzaamheid | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Duurzaamheid Hieronder vallen de verschillende subsidieregelingen en projecten op het gebied van duurzaamheid. | 3.089 | 1.264 | 1.305 | 1.345 |
Uitvoering klimaat- en energiebeleid Onder uitvoering klimaat- en energiebeleid vallen de uitvoerings- en personeelskosten welke vergoed worden door de subsidieregeling Capaciteit decentrale overheden klimaat- en energiebeleid (CDOKE). | 1.404 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 4.493 | 1.264 | 1.305 | 1.345 |
Huishoudelijk afval | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Huishoudelijk afval Dit zijn de kosten voor de inzameling en verwerking van de verschillende afvalstromen, zoals restafval, GFT en textiel. | 4.292 | 4.536 | 4.574 | 4.548 |
Milieustraat De inzameling en verwerking van afval bij de Milieustraat. | 1.221 | 1.239 | 1.253 | 1.268 |
Vrachtwagens afval Kosten vrachtwagens voor het ophalen van huisvuil. | 287 | 286 | 284 | 282 |
Totaal | 5.800 | 6.060 | 6.111 | 6.098 |
Milieu | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Milieu Onder milieu valt de bijdrage aan de omgevingsdienst Midden-West Brabant. | 786 | 795 | 824 | 833 |
Totaal | 786 | 795 | 824 | 833 |
Openbaar groen | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Openbaar groen Onderhouds- en maaiwerkzaamheden van de plantsoenen en de hondenuitlaatvoorzieningen. | 4.125 | 4.483 | 4.561 | 4.645 |
Totaal | 4.125 | 4.483 | 4.561 | 4.645 |
Overig | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Ongediertebestrijding Bijvoorbeeld de kosten voor de bestrijding van de eikenprocessierups. | 50 | 51 | 52 | 53 |
Totaal | 50 | 51 | 52 | 53 |
Totaal | 15.588 | 12.890 | 13.094 | 13.218 |
|---|
