Meerjarenraming 2026-2029
De verwachte kosten en opbrengsten voor 2026 tot en met 2029 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -25.824 | 121.745 | 95.921 | -26.587 | 123.855 | 97.268 | -30.234 | 125.015 | 94.781 | -33.422 | 129.267 | 95.844 |
2. Sociaal | -61.326 | 5.967 | -55.358 | -59.746 | 4.439 | -55.307 | -59.255 | 4.386 | -54.869 | -59.484 | 4.453 | -55.031 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -55.876 | 38.619 | -17.257 | -55.830 | 38.420 | -17.410 | -54.350 | 36.337 | -18.013 | -46.425 | 27.898 | -18.527 |
4. Economie en werk | -30.870 | 15.803 | -15.067 | -31.249 | 15.811 | -15.438 | -31.409 | 15.819 | -15.590 | -31.663 | 15.825 | -15.838 |
5. Duurzaam denken en doen | -15.588 | 7.579 | -8.008 | -12.890 | 7.882 | -5.008 | -13.094 | 7.894 | -5.200 | -13.218 | 7.904 | -5.314 |
Totaal saldo van baten en lasten | -189.483 | 189.714 | 231 | -186.302 | 190.407 | 4.105 | -188.342 | 189.451 | 1.109 | -184.212 | 185.347 | 1.135 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | -1.500 | 2.686 | 1.186 | -1.500 | 796 | -704 | -1.500 | 779 | -721 | -1.500 | 743 | -757 |
Resultaat | -190.983 | 192.400 | 1.416 | -187.802 | 191.203 | 3.401 | -189.842 | 190.230 | 388 | -185.712 | 186.090 | 378 |
Incidentele lasten en baten | -1.875 | 2.399 | -524 | -1.650 | 509 | 1.141 | -1.650 | 493 | 1.157 | -1.513 | 456 | 1.057 |
Resultaat structureel | -189.108 | 190.001 | 892 | -186.152 | 190.694 | 4.542 | -188.192 | 189.737 | 1.545 | -184.199 | 185.634 | 1.435 |
