Meerjarenraming 2026-2029
De verwachte kosten en opbrengsten voor 2026 tot en met 2029 zien er op basis van de vastgestelde uitgangspunten als volgt uit:
(bedragen x € 1.000) | Raming 2026 | Raming 2027 | Raming 2028 | Raming 2029 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo |
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | -25.970 | 121.745 | 95.775 | -26.710 | 123.855 | 97.145 | -30.362 | 125.015 | 94.653 | -33.556 | 129.267 | 95.711 |
2. Sociaal | -61.326 | 5.967 | -55.358 | -59.746 | 4.439 | -55.307 | -59.255 | 4.386 | -54.869 | -59.484 | 4.453 | -55.031 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -55.859 | 38.603 | -17.257 | -55.813 | 38.403 | -17.410 | -54.332 | 36.320 | -18.013 | -46.407 | 27.880 | -18.527 |
4. Economie en werk | -30.870 | 15.803 | -15.067 | -31.249 | 15.811 | -15.438 | -31.409 | 15.819 | -15.590 | -31.663 | 15.825 | -15.838 |
5. Duurzaam denken en doen | -15.588 | 7.579 | -8.008 | -12.890 | 7.882 | -5.008 | -13.094 | 7.894 | -5.200 | -13.218 | 7.904 | -5.314 |
Totaal saldo van baten en lasten | -189.612 | 189.697 | 85 | -186.407 | 190.390 | 3.983 | -188.453 | 189.434 | 981 | -184.328 | 185.330 | 1.002 |
Toevoeging en onttrekkingen reserves | -1.500 | 2.686 | 1.186 | -1.500 | 796 | -704 | -1.500 | 779 | -721 | -1.500 | 743 | -757 |
Resultaat | -191.112 | 192.383 | 1.271 | -187.907 | 191.186 | 3.279 | -189.953 | 190.213 | 260 | -185.828 | 186.072 | 244 |
Incidentele lasten en baten | -1.875 | 2.399 | -524 | -1.650 | 509 | 1.141 | -1.650 | 493 | 1.157 | -1.513 | 456 | 1.057 |
Resultaat structureel | -189.237 | 189.984 | 747 | -186.257 | 190.677 | 4.420 | -188.303 | 189.720 | 1.417 | -184.315 | 185.616 | 1.301 |
