Programma 3 Ruimte voor wonen en leven
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -81 | 1 | -80 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 1.085 | 1.085 |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.483 | 0 | -3.483 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.625 | 39 | -1.587 |
2.1 Verkeer en vervoer | -7.632 | 1.030 | -6.602 |
2.2 Parkeren | -2.106 | 1.606 | -500 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -448 | 106 | -342 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.795 | 1.337 | -2.458 |
5.4 Musea | -338 | 42 | -296 |
5.5 Cultureel erfgoed | -94 | 0 | -94 |
5.6 Media | -36 | 0 | -36 |
5.7 Openbaar groen en recreatie P3 | -798 | 158 | -641 |
7.2 Riolering | -2.671 | 3.322 | 650 |
7.5 Begraafplaatsen | -120 | 102 | -19 |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2.259 | 237 | -2.022 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -28.370 | 28.345 | -25 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.019 | 1.210 | -809 |
0.10 Mutaties reserves P3 | -1.500 | 311 | -1.189 |
Totaal | -57.376 | 38.931 | -18.445 |
