Reserves
De uitgangspunten van de financiële positie reserves en voorzieningen uit de Kadernota 2026-2029 gebruiken we voor het opstellen van de begroting 2026.
Het verwachte verloop van de reserves voor het begrotingsjaar 2026 is als volgt:
2026 | Toevoeging | Vermindering | ||
|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | ten gunste van | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2026 | exploitatie | exploitatie | 31-12-2026 |
Algemene reserve* | 22.434 | 0 | 0 | 22.434 |
Bestemmingsreserves (dekking) | 13.471 | 0 | 765 | 12.706 |
Bestemmingsreserves (overig) | 8.561 | 1.500 | 1.846 | 8.215 |
Reserves Grondbedrijf | 13.197 | 0 | 75 | 13.122 |
Totaal reserves | 57.663 | 1.500 | 2.686 | 56.477 |
* Bij de algemene reserve houden we geen rekening met verwachte rekeningresultaten.
De belangrijkste mutaties lichten we hier toe.
We nemen ook een overzicht per reserve op met de begin- en eindstand 2026 en de begrote toevoegingen en onttrekkingen.
