Programma 4 Economie en werk
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | -602 | 15 | -586 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijfsloket en regelingen | -71 | 175 | 105 |
3.4 Economische promotie | 0 | 87 | 87 |
6.3 Inkomensregelingen | -21.029 | 15.524 | -5.505 |
6.4 Begeleide participatie | -7.029 | 0 | -7.029 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.140 | 1 | -2.139 |
0.10 Mutaties reserves P4 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -30.870 | 15.803 | -15.067 |
