Uitgaven voor onderhoud kapitaalgoederen
In de tabel leest u de kosten voor het onderhoud van de kapitaalgoederen.
(bedragen x € 1.000) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
Wegbeheer | -2.749 | -4.255 | -4.551 | -4.845 | -4.963 |
Openbaar groen | -3.012 | -3.805 | -4.143 | -4.227 | -4.310 |
Gebouwen | -1.266 | -1.327 | -1.327 | -1.326 | -1.325 |
Sportaccommodaties | -886 | -961 | -975 | -986 | -998 |
Riolering | -86 | -290 | -290 | -290 | -290 |
Sloten en waterlopen | 19 | -342 | -183 | -194 | -219 |
Afval | -48 | -87 | -87 | -87 | -87 |
Civieltechnische bouwwerken | -36 | -98 | -98 | -98 | -98 |
Gymlokalen | -54 | -81 | -81 | -81 | -81 |
Openbare verlichting | -37 | -37 | -37 | -37 | -37 |
Totaal | -8.155 | -11.284 | -11.772 | -12.173 | -12.409 |
