Welke activiteiten voeren we uit in programma 1?
De activiteiten in programma 1 kosten in 2026 € 25,8 miljoen. Hieronder lichten we toe welke activiteiten we in dit programma uitvoeren. U ziet ook wat die activiteiten ons kosten.
Totaal | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Algemene kosten In de begroting nemen we diverse posten zoals indexeringen op die we tijdelijk parkeren op dit programma. Gedurende het jaar verdelen we deze budgetten naar de programma's waar dit budget nodig is. | 1.079 | 1.691 | 4.724 | 7.429 |
Bestuur Dit zijn alle kosten die samen hangen met het bestuur van de gemeente zoals kosten voor de gemeenteraad, de griffie, het college en kosten voor de accountant. | 3.053 | 3.139 | 3.227 | 3.354 |
Burgerzaken Alle kosten die samenhangen met de officiële zaken rondom persoonsgegevens, zoals de registratie van geboortes, huwelijken en overlijdens, de uitgifte van reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) en rijbewijzen, en het bijhouden van de Basisregistratie Personen (BRP). | 2.668 | 2.769 | 2.856 | 2.941 |
Dienstverlening aan derden We voeren werkzaamheden uit voor de gemeente Zundert, de Regio West-Brabant en Werkplein Hart van West-Brabant. Tegenover deze kosten staat een opbrengst voor deze dienstverlening. | 1.257 | 1.242 | 1.296 | 1.349 |
Organisatiekosten De kosten voor de ondersteunende en sturende functies die niet direct bij de hoofdtaken van de gemeente horen, zoals ICT, personeelszaken, financiële administratie, facilitaire zaken en algemeen management. | 15.435 | 15.170 | 15.535 | 15.727 |
OZB en overige belastingen We betalen aan de Belastingsamenwerking West-Brabant een bijdrage omdat zij voor de gemeente de onroerendezaakbelasting en diverse andere belastingen uitvoeren. | 762 | 795 | 829 | 864 |
Post onvoorzien We zijn wettelijk verplicht een budget op te nemen voor onvoorziene kosten. Jaarlijks reserveren we hier een bedrag van € 150.000 voor. | 150 | 150 | 150 | 150 |
Stadskantoor Alle kosten voor het pand aan het Raadhuisplein. Denk hierbij aan kosten voor elektra, schoonmaak maar ook de afschrijvingskosten. | 1.420 | 1.631 | 1.618 | 1.607 |
Totaal | 25.824 | 26.587 | 30.234 | 33.422 |
