Wat kost het?
We nemen voordelen op als een positief bedrag en nadelen als een negatief bedrag.
We ronden de bedragen af op € 1.000. Hierdoor kunnen afrondingsverschillen ontstaan.
3. Ruimte voor wonen en leven | Werkelijk | Raming | Raming | Meerjarenraming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Lasten | -28.525 | -46.866 | -55.876 | -55.830 | -54.350 | -46.425 |
Baten | 15.525 | 31.644 | 38.619 | 38.420 | 36.337 | 27.898 |
Totaal saldo van baten en lasten programma | -13.000 | -15.222 | -17.257 | -17.410 | -18.013 | -18.527 |
Mutaties eigen vermogen: | ||||||
Toevoeging reserves | -5.152 | -1.950 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Onttrekking reserves | 3.302 | 1.142 | 311 | 286 | 286 | 286 |
Resultaat programma | -14.851 | -16.030 | -18.445 | -18.623 | -19.226 | -19.740 |
Incidenteel | ||||||
Incidentele lasten | -3.327 | -1.905 | -1.525 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
Incidentele baten | 2.581 | 405 | 25 | - | - | - |
Resultaat structureel programma | -14.105 | -14.530 | -16.945 | -17.123 | -17.726 | -18.240 |
Dit programma is opgebouwd uit de volgende onderdelen (taakvelden).
