Welke activiteiten voeren we uit in programma 3?
De activiteiten in programma 3 kosten in 2026 € 55,9 miljoen. Hiervan heeft € 28,4 miljoen betrekking op het grondbedrijf. De activiteiten exclusief het grondbedrijf kosten € 27,5 miljoen. Hieronder lichten we toe welke activiteiten we in dit programma uitvoeren. U ziet ook wat die activiteiten ons kosten.
Totaal | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Cultuur en toerisme Tot deze kosten behoren musea en monumenten. | 210 | 210 | 211 | 212 |
Evenementen Organisatie van kermissen en andere evenementen. | 341 | 350 | 357 | 364 |
Handhaving Vergunningverlening en de controle op naleving van bouwregelingen. | 1.469 | 1.552 | 1.614 | 1.674 |
Kabels en leidingen De aanleg en het onderhoud van kabels en leidingen. | 289 | 304 | 317 | 329 |
Parkeren Parkeren omvat zowel de parkeergarage als straatparkeren. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor parkeerbeheer van de garage, parkeersysteem en onderhoud van parkeerautomaten. | 2.106 | 2.185 | 2.208 | 2.211 |
Planologie Dit zijn adviezen voor verschillende projecten voor het inrichten, gebruiken en beheren van de leefomgeving. | 2.259 | 2.291 | 2.381 | 2.468 |
Recreatie Westpolderplas en speelplekken. | 437 | 444 | 452 | 461 |
Riolering De kosten voor riolering bestaan onder andere uit het reinigen van het riool, rioolaansluitingen aanleggen en onderhoud aan pompen en gemalen. | 2.671 | 2.961 | 3.241 | 3.373 |
Sloten en vaarten De onderhoudskosten voor sloten en vaarten. | 448 | 289 | 300 | 325 |
Sport Kosten sportterreinen, gymlokalen en het zwembad. | 3.795 | 3.809 | 3.817 | 3.824 |
Veiligheid Kosten voor de Veiligheidsregio, sociale veiligheid en de brandweer. | 4.163 | 4.123 | 4.265 | 4.418 |
Verkeer Binnen verkeer vallen zowel beleid als maatregelen. Beleid betreft onder andere onderzoeken en adviezen rond verkeersveiligheid en subsidies voor buurtbussen. Maatregelen bestaan uit bebording en andere verkeersvoorzieningen. | 1.188 | 1.139 | 1.153 | 1.177 |
Wegonderhoud De uitgaven voor onderhoud verhardingen, reiniging wegen en openbare verlichting. | 6.155 | 6.455 | 6.759 | 6.875 |
Wonen Kosten omgevingsvergunningen en voor volkshuisvesting. | 1.495 | 1.551 | 1.596 | 1.623 |
Overig Binnen het thema overig horen onder andere accommodatiebeleid, archiefbeheer en begraafplaatsen. | 480 | 491 | 502 | 514 |
Totaal | 27.506 | 28.154 | 29.173 | 29.847 |
