Inwoner- en woningaantallen
De begroting gaat voornamelijk over het jaar 2026. Maar we geven in de begroting ook inzicht in de drie jaren volgend op het begrotingsjaar. Dit zijn de uitgangspunten die we daarvoor gebruiken.
Inwoner- en woningaantallen
De actuele cijfers baseren we op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), databestand Burgerzaken en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).We houden voor de groei van de woningvoorraad vanaf 2025 nadrukkelijk rekening met aantallen te bouwen woningen zoals vastgelegd in de regionale Woondeal van maart 2023. De update daarvan wordt medio 2025 vastgesteld. Etten-Leur wordt gevraagd in de jaren 2022 tot en met 2030 nog minstens 2.000 nieuwe woningen, waaronder tijdelijke woningen, te realiseren. Ons actuele bouwprogramma ligt daarboven. We voldoen daarbij aan de afspraak om 130% capaciteit te plannen.
Omdat de definitie van een woning(eenheid) voor de verschillende onderdelen binnen de begroting verschillend is, geven we de mutatie van de woningaantallen als kader mee.
woningen | toename | inwoners | toename | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 20.354 | 294 | 45.478 | 382 | ||
2026 | 20.648 | 237 | 45.860 | 308 | ||
2027 | 20.885 | 423 | 46.168 | 550 | ||
2028 | 21.308 | 251 | 46.718 | 326 | ||
2029 | 21.559 | 271 | 47.044 | 352 | ||
2030 | 21.830 | 237 | 47.396 | 308 | ||
2031 | 22.067 | 192 | 47.704 | 250 | ||
2032 | 22.259 | 192 | 47.954 | 250 | ||
2033 | 22.451 | 362 | 48.204 | 471 | ||
2034 | 22.813 | 200 | 48.675 | 221 | ||
2035 | 22.983 | 48.896 |
