Totaal taakvelden
We tonen de verdeling van de taakvelden over de verschillende thema's.
Thema 0 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
0. Bestuur en ondersteuning | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
0.1 Bestuur | -2.810 | 0 | -2.810 |
0.2 Burgerzaken | -2.852 | 1.085 | -1.767 |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | -81 | 1 | -80 |
0.4 Overhead | -17.642 | 3.049 | -14.593 |
0.5 Treasury | 300 | 50 | 351 |
0.61 Onroerendezaakbelasting woningen | -641 | 6.867 | 6.225 |
0.62 Onroerendezaakbelasting niet-woningen | -104 | 4.337 | 4.233 |
0.63 Parkeerbelasting | 0 | 1.085 | 1.085 |
0.64 Belastingen overig | -16 | 223 | 206 |
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -660 | 106.297 | 105.637 |
0.8 Overige baten en lasten | -1.399 | -162 | -1.561 |
0.9 Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 |
0.10 Mutaties reserves | -1.500 | 2.686 | 1.186 |
0.11 Resultaat rekening baten en lasten | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -27.405 | 125.517 | 98.112 |
Thema 1 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
1. Veiligheid | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -3.483 | 0 | -3.483 |
1.2 Openbare orde en veiligheid | -1.625 | 39 | -1.587 |
Totaal | -5.108 | 39 | -5.069 |
Thema 2 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
2.1 Verkeer en vervoer | -7.632 | 1.030 | -6.602 |
2.2 Parkeren | -2.106 | 1.606 | -500 |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 |
2.4 Economische havens en waterwegen | -448 | 106 | -342 |
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 |
Totaal | -10.186 | 2.742 | -7.444 |
Thema 3 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
3. Economie | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
3.1 Economische ontwikkeling | -602 | 15 | -586 |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 0 | 0 | 0 |
3.3 Bedrijfsloket en regelingen | -71 | 175 | 105 |
3.4 Economische promotie | 0 | 87 | 87 |
Totaal | -673 | 278 | -394 |
Thema 4 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
4. Onderwijs | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
4.1 Openbaar basisonderwijs | -97 | 0 | -97 |
4.2 Onderwijs huisvesting | -3.018 | 345 | -2.673 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | -5.300 | 1.342 | -3.958 |
Totaal | -8.415 | 1.687 | -6.728 |
Thema 5 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
5. Sport, cultuur en recreatie | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
5.1 Sportbeleid en activering | -288 | 1 | -287 |
5.2 Sportaccommodaties | -3.795 | 1.337 | -2.458 |
5.3 Cultuurpresentatie, productie en participatie | -5.004 | 747 | -4.256 |
5.4 Musea | -338 | 42 | -296 |
5.5 Cultureel erfgoed | -94 | 0 | -94 |
5.6 Media | -36 | 0 | -36 |
5.7 Openbaar groen en recreatie | -5.257 | 173 | -5.084 |
Totaal | -14.811 | 2.301 | -12.511 |
Thema 6 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
6. Sociaal domein | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.951 | 1.755 | -5.196 |
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 0 | 0 | 0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | -2.123 | 1 | -2.122 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -3.295 | 0 | -3.295 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | 0 | 0 |
6.3 Inkomensregelingen | -21.029 | 15.524 | -5.505 |
6.4 WSW en beschut werk | -7.029 | 0 | -7.029 |
6.5 Arbeidsparticipatie | -2.140 | 1 | -2.139 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -7.441 | 433 | -7.009 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -3.734 | 0 | -3.734 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -1.806 | 0 | -1.806 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -602 | 0 | -602 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -7.420 | 0 | -7.420 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -7.663 | 0 | -7.663 |
6.791 PGB Wmo | -1.087 | 0 | -1.087 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -579 | 750 | 171 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.195 | 1 | -1.194 |
6.822 Jeugdreclassering | -386 | 0 | -386 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -325 | 0 | -325 |
Totaal | -74.806 | 18.465 | -56.342 |
Thema 7 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
7. Volksgezondheid en milieu | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
7.1 Volksgezondheid | -3.010 | 592 | -2.418 |
7.2 Riolering | -2.671 | 3.322 | 650 |
7.3 Afval | -5.800 | 7.205 | 1.405 |
7.4 Milieubeheer | -5.329 | 359 | -4.970 |
7.5 Begraafplaatsen | -120 | 102 | -19 |
Totaal | -16.931 | 11.579 | -5.352 |
Thema 8 is opgebouwd uit onderstaande taakvelden. Welke activiteiten onder deze taakvelden vallen leest u hier.
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
8.1 Ruimtelijke ordening | -2.259 | 237 | -2.022 |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijven terreinen) | -28.370 | 28.345 | -25 |
8.3 Wonen en bouwen | -2.019 | 1.210 | -809 |
Totaal | -32.648 | 29.792 | -2.856 |
Totaal Taakveld | |||
|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
0. Bestuur en ondersteuning | -27.405 | 125.517 | 98.112 |
1. Veiligheid | -5.108 | 39 | -5.069 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | -10.186 | 2.742 | -7.444 |
3. Economische zaken | -673 | 278 | -394 |
4. Onderwijs | -8.415 | 1.687 | -6.728 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -14.811 | 2.301 | -12.511 |
6. Sociaal domein | -74.806 | 18.465 | -56.342 |
7. Volksgezondheid en milieu | -16.931 | 11.579 | -5.352 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | -32.648 | 29.792 | -2.856 |
Totaal | -190.983 | 192.400 | 1.416 |
