Subsidies
Hieronder leest u per programma de gereserveerde bedragen voor subsidieverlening.
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
1. Eigentijds bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. Sociaal | -8.316 | -8.083 | -8.083 | -8.083 |
3. Ruimte voor wonen en leven | -333 | -339 | -343 | -343 |
4. Economie en werk | -261 | -261 | -261 | -261 |
5. Duurzaam denken en doen | -1.995 | -95 | -95 | -95 |
Totaal | -10.904 | -8.777 | -8.781 | -8.781 |
