Programma 5 Duurzaam denken en doen
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
5.7 Openbaar groen | -4.458 | 15 | -4.443 |
7.3 Afval | -5.800 | 7.205 | 1.405 |
7.4 Milieubeheer | -5.329 | 359 | -4.970 |
0.10 Mutaties reserves P5 | 0 | 1.846 | 1.846 |
Totaal | -15.588 | 9.425 | -6.162 |
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
TOTAAL | -190.983 | 192.400 | 1.416 |
