Programma 2 Sociaal
(bedragen x € 1.000) | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|
4.1 Openbaar basisonderwijs | -97 | 0 | -97 |
4.2 Onderwijshuisvesting | -3.018 | 345 | -2.673 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -5.300 | 1.342 | -3.958 |
5.1 Sportbeleid en activering | -288 | 1 | -287 |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -5.004 | 747 | -4.256 |
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -6.951 | 1.755 | -5.196 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -2.123 | 1 | -2.122 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -3.295 | 0 | -3.295 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -7.441 | 433 | -7.009 |
6.712 Begeleiding (Wmo) | -3.734 | 0 | -3.734 |
6.713 Dagbesteding (Wmo) | -1.806 | 0 | -1.806 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -602 | 0 | -602 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | -7.420 | 0 | -7.420 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | -7.663 | 0 | -7.663 |
6.791 PGB Wmo | -1.087 | 0 | -1.087 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | -579 | 750 | 171 |
6.821 Jeugdbescherming | -1.195 | 1 | -1.194 |
6.822 Jeugdreclassering | -386 | 0 | -386 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | -325 | 0 | -325 |
7.1 Volksgezondheid | -3.010 | 592 | -2.418 |
0.10 Mutaties reserves P2 | 0 | 528 | 528 |
Totaal | -61.326 | 6.496 | -54.830 |
