Personele sterkte 2026
formatie | formatie | |
|---|---|---|
organisatie eenheid | 2025 | 2026 |
Gemeentesecretaris /Algemeen directeur | 1,0 | 1,0 |
Control | 4,7 | 4,7 |
Raadsgriffie | 4,5 | 4,5 |
Managementteam | 3,0 | 3,0 |
Vakafdelingen | 327,4 | 333,8 |
Personele sterkte | 340,6 | 347,0 |
WVS | 3,0 | 2,0 |
Personele sterkte (incl. WVS) | 343,6 | 349,0 |
College B&W | 4,0 | 4,0 |
Raadsleden | 27,0 | 29,0 |
Burgerleden | 12,0 | 12,0 |
Totaal | 386,6 | 394,0 |
