Verwachte inkomsten
In 2026 is de verwachte opbrengst van de lokale heffingen € 24.665.000.
Jaarrekening | Begroting | Begroting | |
|---|---|---|---|
Belastingsoort (Bedragen x € 1.000) | 2024 | 2025 | 2026 |
Onroerendezaakbelasting | 9.919 | 10.816 | 11.203 |
Afvalstoffenheffing | 5.569 | 5.803 | 6.016 |
Rioolheffingen | 3.104 | 3.013 | 3.080 |
Overige leges | 1.468 | 340 | 346 |
Leges omgevingsvergunningen | 906 | 921 | 904 |
Parkeergelden | 2.542 | 2.668 | 2.669 |
Hondenbelasting | 187 | 167 | 172 |
Lijkbezorgingsrechten | 106 | 97 | 102 |
Toeristenbelasting | 80 | 84 | 87 |
Precariobelasting | 41 | 50 | 51 |
Marktgelden | 33 | 35 | 36 |
Totaal | 23.954 | 23.993 | 24.665 |
