Meerjarenperspectief voorzieningen
Het verloop van de voorzieningen in de komende jaren ziet u hier:
2027 | Toevoeging | |||
|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2027 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2027 |
Onderhoudsvoorzieningen | 25.392 | 4.019 | 6.640 | 22.771 |
Overige voorzieningen | 11.428 | 134 | 586 | 10.976 |
Voorziening Grondbedrijf | 2.560 | 0 | 0 | 2.560 |
Totaal voorzieningen | 39.380 | 4.152 | 7.226 | 36.307 |
2028 | Toevoeging | |||
|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2028 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2028 |
Onderhoudsvoorzieningen | 22.771 | 4.019 | 5.119 | 21.670 |
Overige voorzieningen | 10.976 | 134 | 586 | 10.524 |
Voorziening Grondbedrijf | 2.560 | 0 | 0 | 2.560 |
Totaal voorzieningen | 36.307 | 4.152 | 5.705 | 34.755 |
2029 | Toevoeging | |||
|---|---|---|---|---|
Stand | ten laste van | Aanwending | Stand | |
(bedragen x € 1.000) | 1-1-2027 | exploitatie | of vrijval | 31-12-2027 |
Onderhoudsvoorzieningen | 21.670 | 4.019 | 5.119 | 20.570 |
Overige voorzieningen | 10.524 | 134 | 597 | 10.060 |
Voorziening Grondbedrijf | 2.560 | 0 | 0 | 2.560 |
Totaal voorzieningen | 34.755 | 4.152 | 5.717 | 33.190 |
