Welke activiteiten voeren we uit in programma 4?
De activiteiten in programma 4 kosten in 2026 € 30,9 miljoen. Hieronder lichten we toe welke activiteiten we in dit programma uitvoeren. U ziet ook wat die activiteiten ons kosten.
Inkomensregelingen | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Bijzondere bijstand Bijzondere bijstand is er voor iedereen vanaf 21 jaar die noodzakelijke en onverwachte kosten moet maken en een inkomen heeft op of rond het bijstandsniveau. Het gaat om kosten die niet op een andere manier betaald kunnen worden. | 2.951 | 3.044 | 3.129 | 3.216 |
BUIG Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen van de Participatiewet, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud (startende) ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie. | 16.946 | 17.431 | 17.807 | 18.195 |
Inkomensregeling overig Overige inkomensregelingen voornamelijk bestemd voor zelfstandigen. | 48 | 48 | 41 | 41 |
IOAW IOAW is de afkorting van Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers. Een IOAW-uitkering is een speciale bijstandsuitkering voor personen geboren voor 1965 die na hun 50e werkloos zijn geworden. De IOAW vult de inkomsten aan tot bijstandsniveau. | 277 | 194 | 106 | 15 |
Maatschappelijke participatie Bij de regeling maatschappelijke participatie gaat het om een vergoeding voor maatschappelijke, educatieve, sportieve of culturele activiteiten. Het doel van deze regeling is de maatschappelijke participatie van personen en gezinnen met een inkomen op minimumniveau of net daarboven (130% van de voor de aanvrager geldende bijstandsnorm) mogelijk te maken. | 326 | 326 | 326 | 326 |
Schuldhulpverlening Schuldhulpverlening is een traject waarin een inwoner of ondernemer met schulden door de gemeente wordt geholpen en begeleid in het aflossen van de financiële schulden. | 482 | 480 | 488 | 496 |
Totaal | 21.029 | 21.522 | 21.898 | 22.289 |
Begeleide participatie | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Re-integratie Ondersteuning bij het vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk van inwoners die moeite hebben om zelf werk te vinden. Op deze manier kunnen deze mensen weer deelnemen aan de maatschappij. | 2.140 | 2.214 | 2.277 | 2.342 |
Wet sociale werkvoorziening Wet sociale werkvoorziening. Het bieden van passende arbeid in een beschutte werkomgeving voor personen met een arbeidsbeperking en/of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. WVS voert als sociaal ontwikkelbedrijf van de regio West-Brabant deze regeling uit voor de gemeente Etten-Leur. | 7.029 | 6.814 | 6.514 | 6.390 |
Totaal | 9.169 | 9.028 | 8.791 | 8.732 |
Overig | Begroting | Raming | Raming | Raming |
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Overig Onder overig valt onder andere het economisch beleid. | 673 | 698 | 720 | 642 |
Totaal | 673 | 698 | 720 | 642 |
Totaal | 30.870 | 31.249 | 31.409 | 31.663 |
|---|
