Risico's grondexploitatie 1 januari 2026
weerstandcapaciteit | m2 / | |||
|---|---|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | boekwaarde | benodigd | ||
Grond € 15 per m2 | 972.025 | € 14.580 | 50% | € 7.290 |
Boekwaarde grond 25% | € 72.845 | € 18.210 | 50% | € 9.110 |
Benodigde weerstandscapaciteit | € 16.400 |
Woningbouwlocaties | ||
|---|---|---|
(bedragen x € 1.000) | boekwaarde | m² |
Schoenmakershoek-Oost | 4.980 | 26.700 |
Haansberg deelgebied 1 (Oost) | 5.300 | 33.400 |
Haansberg deelgebied 2 (Zuid) | 38.200 | 346.825 |
Haansberg deelgebied 3 (Zuid-west) | 900 | 105.675 |
Haansberg deelgebied 5 (Noord) | 8.700 | 274.100 |
Woningbouwlocaties | 58.080 | 786.700 |
Bedrijventerreinen | ||
Vosdonk-Zuid | -700 | 3.000 |
Vosdonk Noord | 11.400 | 59.900 |
Bedrijventerreinen | 10.700 | 62.900 |
Totaal | 68.780 | 849.600 |
Materiële vaste activa | boekwaarde | m² |
|---|---|---|
Hilsebaan | 70 | 11.925 |
Haansberg deelgebied 4 (Noord-West) | 3.700 | 46.800 |
Meeuwisdijk | 295 | 63.700 |
Totaal | 4.065 | 122.425 |
Totaal | boekwaarde | m² |
|---|---|---|
Totaal exploitatiegebieden | 72.845 | 972.025 |
