Woningbouw 2026-2029 oplevering
Oplevering in aantallen:
Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
gemeentelijke locaties | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | > 2029 | Totaal |
Totaal | 34 | 351 | 226 | 226 | 2.461 | 3.298 |
Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
locaties derden | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | > 2029 | Totaal |
Totaal | 175 | 190 | 308 | 97 | 303 | 1.073 |
Totaal aantal woningen | 209 | 541 | 534 | 323 | 2.764 | 4.371 |
Oplevering in aantallen:
Prognose | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
per categorie | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | > 2029 | Totaal |
sociale huur grondgebonden | 6 | 30 | 14 | 14 | 196 | 260 |
sociale huur appartementen | 58 | 134 | 216 | 57 | 604 | 1.069 |
Totaal sociale huur | 64 | 164 | 230 | 71 | 800 | 1.329 |
middeldure huur grondgebonden | 2 | 11 | 5 | 5 | 69 | 92 |
middeldure huur appartementen | 39 | 45 | 19 | 33 | 195 | 331 |
Totaal middeldure huur | 41 | 56 | 24 | 38 | 264 | 423 |
dure huur grondgebonden | - | - | - | - | - | - |
dure huur appartementen | - | - | - | - | - | - |
Totaal dure huur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
betaalbaar koop laag | ||||||
koopwoningen | 4 | 50 | 24 | 21 | 332 | 431 |
koopappartementen | 66 | 21 | 13 | 13 | 54 | 167 |
Totaal betaalbare koop laag | 70 | 71 | 37 | 34 | 386 | 598 |
betaalbaar koop midden | ||||||
koopwoningen | 2 | 52 | 23 | 23 | 219 | 319 |
koopappartementen | - | 11 | 50 | 13 | 29 | 103 |
Totaal betaalbare koop midden | 2 | 63 | 73 | 36 | 248 | 422 |
betaalbaar koop hoog | ||||||
dure koopwoningen | 2 | 32 | 36 | 23 | 206 | 299 |
dure koop appartementen | 4 | 6 | 33 | 13 | 10 | 66 |
Totaal betaalbare koop hoog | 6 | 38 | 69 | 36 | 216 | 365 |
dure koopwoningen | 5 | 131 | 38 | 64 | 650 | 888 |
dure koop appartementen | 3 | - | 33 | 38 | 40 | 114 |
Totaal dure koop | 8 | 131 | 71 | 102 | 690 | 1.002 |
bouwkavels | 18 | 18 | 30 | 6 | 160 | 232 |
bouwkavels CPO* | - | - | - | - | - | - |
Totaal bouwkavels | 18 | 18 | 30 | 6 | 160 | 232 |
Totaal | 209 | 541 | 534 | 323 | 2.764 | 4.371 |
*CPO: Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
