Woningbouw 2026-2029 in m2
verkopen woningbouw in m² | Prognose | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
gemeentelijke locaties | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | > 2029 | Totaal |
Schoenmakershoek-Oost | 1.445 | 22.405 | 23.850 | |||
Haansberg deelgebied 1 | 19.325 | 14.085 | 33.410 | |||
Haansberg deelgebied 2 | 5.840 | 21.330 | 30.855 | 21.330 | 63.985 | 143.340 |
Totaal | 26.610 | 57.820 | 30.855 | 21.330 | 63.985 | 200.600 |
